Время работы: ПН-ВС, c 9:00 до 22:00

Новости



УЖЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ В АНАПУ 2025!

Уже доступно онлайн бронирование на сайте на первый рейс 13.06.2025


Перевозчик: ООО "ИП БАЙЕРТРАНС"
 

Вы можете купить билет в удобном для вас месте:

  • на сайте intercars-tickets.com (оплата за BYN);
  • в приложении Intercars;
  • на сайте intercars.ru (оплата за RUB); 
  • в офисе компании: г. Минск, ул. Бобруйская, 21-24

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ МИНСК-АНАПА-МИНСК ИЮНЬ 2025

Отправление из Минска Прибытие в Анапу Отправление из Анапы Прибытие в Минск Стоимость
13.06 15.08 16.06 18.06 290 BYN / детский 203BYN
17.06 19.06 18.06 20.06 290 BYN / детский 203BYN
21.06 23.06 20.06 22.06 290 BYN / детский 203BYN
25.06 27.06 24.06 26.06 290 BYN / детский 203BYN
29.06 01.07 28.06 30.06 290 BYN / детский 203BYN


РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ МИНСК-АНАПА-МИНСК ИЮЛЬ 2025

Отправление из Минска

Прибытие в Анапу Отправление из Анапы Прибытие в Минск Стоимость
01.07 03.07 02.07 04.07 290 BYN / детский 203BYN
03.07 05.07 04.07 06.07 290 BYN / детский 203BYN
07.07 09.07 08.07 10.07 290 BYN / детский 203BYN
09.07 11.07 10.07 12.07 290 BYN / детский 203BYN
11.07 12.07 13.07 14.07 290 BYN / детский 203BYN
13.07 15.07 14.07 16.07 290 BYN / детский 203BYN
15.07 17.07 16.07 18.07 290 BYN / детский 203BYN
17.07 19.07 18.07 20.07 290 BYN / детский 203BYN
19.07 21.07 20.07 22.07 290 BYN / детский 203BYN
21.07 23.07 22.07 24.07 290 BYN / детский 203BYN
23.07 25.07 24.07 26.07 290 BYN / детский 203BYN
25.07 27.07 26.07 28.07 290 BYN / детский 203BYN
27.07 29.07 28.07 30.07 290 BYN / детский 203BYN
29.07 31.07 30.07 01.08 290 BYN / детский 203BYN
31.07 02.08     290 BYN / детский 203BYN


РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ МИНСК-АНАПА-МИНСК АВГУСТ 2025

Отправление из Минск Прибытие в Анапу Отправление из Анапы Прибытие в Минск Стоимость
02.08 04.08 01.08 03.08 290 BYN / детский 203BYN
04.08 06.08 03.08 05.08 290 BYN / детский 203BYN
06.08 08.08 05.08 07.08 290 BYN / детский 203BYN
10.08 12.08 07.08 09.08 290 BYN / детский 203BYN
12.08 14.08 09.08 11.08 290 BYN / детский 203BYN
14.08 16.08 11.08 13.08 290 BYN / детский 203BYN
16.08 18.08 13.08 15.08 290 BYN / детский 203BYN
18.08 20.08 15.08 17.08 290 BYN / детский 203BYN
20.08 22.08 17.08 19.08 290 BYN / детский 203BYN
22.08 24.08 19.08 21.08 290 BYN / детский 203BYN
24.08 26.08 21.08 23.08 290 BYN / детский 203BYN
28.08 28.08 23.08 25.08 290 BYN / детский 203BYN
30.08 01.09 27.08 29.08 290 BYN / детский 203BYN
    29.08 31.08 290 BYN / детский 203BYN
    31.08 02.09 290 BYN / детский 203BYN


РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ МИНСК-АНАПА-МИНСК СЕНТЯБРЬ 2025

Отправление из Минска Прибытие в Анапу Отправление из Анапы Прибытие в Минск Стоимость
01.09 03.09 02.09 04.09 290 BYN / детский 203BYN
03.09 05.09 04.09 06.09 290 BYN / детский 203BYN
05.09 07.09 06.09 08.09 290 BYN / детский 203BYN
07.09 09.09 08.09 10.09 290 BYN / детский 203BYN
09.09 11.09 10.09 12.09 290 BYN / детский 203BYN
11.09 13.09 12.09 14.09 290 BYN / детский 203BYN
    14.09 16.09 290 BYN / детский 203BYN


РАСПИСАНИЕ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ
Минск-Анапа

Пункт отправление/прибытия

Время прибытия Время отправления Посадка/высадка
Минск   21:30 Посадка
Бобруйск   23:35 Посадка
Гомель   01:50 Посадка
Брянск 05:40 05:50 Посадка/Высадка
Курск 10:45 11:00 Посадка/Высадка
Краснодар 02:50   Высадка
Геленджик 05:10   Высадка
Кабардинка 05:30   Высадка
Новороссийск 05:50   Высадка
Анапа 06:50   Высадка

 

РАСПИСАНИЕ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ
Анапа-Минск

Пункт отправления/прибытия

Время прибытия Время отправления Посадка/высадка
Анапа   9:45 Посадка
Новороссийск   10:50 Посадка
Кабардинка   11:30 Посадка
Геленджик   11:55 Посадка
Краснодар   13:25 Посадка
Курск 04:00 04:10 Посадка/Высадка
Брянск 08:20 08:40 Посадка/Высадка
Гомель 12:55   Высадка
Бобруйск 15:25   Высадка
Минск 17:20   Высадка

 




Время работы сайта 24/7